µçÏßµçÀÂÕû³§É豸רҵ¹©Ó¦ÉÌ
È«¹ú24Сʱ·þÎñÈÈÏߣº
13812930229Product classification
È«¹ú24Сʱ·þÎñÈÈÏß
13812930229

Ò»¡¢¡¾ÓÃ; Application¡¿£º
±¾»úÖ÷ÒªÓÃÓÚ½ÊÖÆ7о¸Ö½ÊÏß¡¢ÂÁ½ÊÏß¼°Í½ÊÏß¡£Ò²¿ÉÓÃÓÚ½ÊÖÆ7оÒÔÄڵĿØÖƵçÀ¡£
¶þ¡¢¡¾¼¼ÊõÌØµã Technique Feature¡¿£º
1. ͲÌåÉϲÉÓôóÖá³ÐÖ§³Å£¬ÔöÇ¿ÁËÖ§³ÅÇ¿¶ÈºÍͲÌåµÄ»Ø×ª¾«¶È¡£
2. ²ÉÓõçÆ÷ÖÆ¶¯Æ÷ÕÅÁ¦¿Éµ÷×°Ö㬶ÏÏßÍ£³µ×°ÖúͿìËÙÊÖ¶¯¶¥½ô×°Ö㬵±ÏßÅÌ×°ÔÚÏßÅ̼ÜÉÏ£¬Õý³£ÔËÐÐʱ¿ÉÔÚ²Ù×÷̨ÉÏʵÏÖÔ¶³ÌÕÅÁ¦µ÷½Ú£¬ÈçÓжÏÏßʱ£¬¿ÉÒÔͨ¹ýÂö³å´«¸ÐϵͳºÍPLC¿ØÖƼ°Ê±Í£³µ£¬±ãÓÚÐÞ¸´ºÍ²Ù×÷¡£
3. Æ½ÃæÉ²³µ×°ÖòÉÓñ¡Ä¤Æû¸×ºÍҺѹÔöѹװÖ㬿ɽøÐÐÆøÑ¹µ÷½Ú£¬µ÷½Úɲ³µÊ±¼ä±£Ö¤Õý³£Í£³µºÍ½ô¼±Í£³µÐèÇó¡£
4. ·À»¤ÕÖ²ÉÓÃÕûÌåÈ«ÃÜ·â¸ôÒô×°Öã¬ÍÆÀÃŲÉÓÃÆø¶¯·½Ê½£¬ÊÖ¿Ø¿ª¡¢¹ØÃÅ¡£
5. Ö÷»ú£¬Ç£ÒýºÍÊÕÏßΪ·ÖÀëʽ£¬µ¥¶À¶¯Á¦´«¶¯£¬ÓÃPLC¿ØÖÆ¡£
Èþ¡¢¡¾¼¼Êõ¹æ¸ñ Technique Specifications¡¿£º
| »úеÐͺŠ| TF-400/1+6 | TF-400/1+12 | TF-500/1+6 | TF-500/1+12 | TF-630/1+6 | TF-630/1+12 |
| µ¥ÏßÖ±¾¶ÍÏß(³¾³¾) | ¦µ0.7-2.0 | ¦µ1.3-2.5 | 1.5-3.5 | ¦µ1.5-3.5 | ¦µ1.5-3.5 | ¦µ2.0-3.5 |
| µ¥ÏßÖ±¾¶ÂÁÏß(³¾³¾) | ¦µ1.8-5.0 | ¦µ1.8-5.0 | ¦µ1.5-4.0 | ¦µ1.5-4.0 | ¦µ1.8-3.0 | ¦µ2.5-4.5 |
| ×î´ó½ÊºÏÖ±¾¶(mm) | ¦µ12 | ¦µ18 | ¦µ15 | ¦µ25 | ¦µ18 | ¦µ35 |
| ͲÌåתËÙ(r/min) | 700 | 600 | 645 | 495 | 445 | 309 |
| Ç£ÒýÂÖÖ±¾¶(mm) | ¦µ1250 | ¦µ1250 | ¦µ1250 | ¦µ1500 | ¦µ1500 | ¦µ1500 |
| Ç£ÒýËÙ¶È(m/mim) | 16-121 | 16-121 | 21-202 | 16-159 | 20-193 | 14-134 |
| ½ÊÏß½Ú¾à(mm) | 27-199 | 32-238 | 32.1-313.1 | 32.9-320.9 | 44.5-434.0 | 44.5-434.0 |
| Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | 18.5 | 25 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| Ö÷»úתËÙ(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ÁýÄÚ·ÅÏßÅÌ | ¦µ400 | ¦µ400 | ¦µ500 | ¦µ500 | ¦µ630 | ¦µ630 |
| ÊÕÏßÅ̹æ¸ñ | ¦µ1250 | ¦µ1600 | ¦µ1600 | ¦µ2000 | ¦µ800-1600 | ¦µ800-1600 |
Suzhou Taifang Machinery Co., Ltd.
È«¹ú24Сʱ·þÎñÈÈÏß
13812930229ÁªÏµÈË£ºÖÓÏÈÉú 13812930229
µØ Ö·£ºÀ¥É½ÊÐÖÜÊÐÕòÊ¢·«Â·268ºÅ
ÓÊ Ï䣺121740864@
ɨһɨ ¹Ø×¢ÎÒÃÇ

13812930229
